Система | Бонусы | Работа | Акции | Кредиты | Реф. система | Статус | Регистрация | ||||||||||
Рега | Реф. | Ежед. | Клик | Письма | Серфинг | Задания | ICQ | Переходы | Цена | Доход | Цена | Выкуп | От зароботка | От рекламы | |||
RUR MONEY | 0.3 100кр. | 0.01 | --- | 0,001 | 0,001 |
1кр. | 0,01 | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 1000 | 10% - 5% - 2% - 1% | 10% - 5% - 2% - 1% | Регистрация | |
WmGolds | $ | 0.015 | 0.1 - 1кр. | 0,001 | 0,001 | 1кр. | 0.02 | --- | --- | --- | --- | $ | $ | 12% - 10% - 5% | 12% - 10% - 5% | N | Регистрация |
Mega-Pochtar.info | 0.4 | --- | 0.005 | 0,0018 | 0,002 | 1кр. | 0,01 | --- | --- | 0.103 | 0.5% | --- | --- | 12% - 7% - 3% - 1% | 12% - 7% - 3% - 1% | N | Регистрация |
IsoMail.ru | --- | --- | 0.001 - 1кр. | 0,001 | 0,0015 | 1кр. | 0.02 | --- | --- | --- | --- | $ | 250 | 5% - 3% - 2% | 5% - 3% - 2% | N | Регистрация |
MailOrg.ru | 100кр. | $ | --- | 0.003 | --- | 0.5кр. | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 1000 | 30% - 20% - 10% - 5% - 5% | --- | Регистрация | |
AGENTMAILS.RU | 0.25 | 0.05 | 0.003 | 0,0011 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 | --- | --- | 0.471 | 0.47% | --- | --- | 10% - 7% - 4% - 1% | 8% - 5% - 2% | N | Регистрация |
Bablun | 0.25 | --- | --- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | $ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10% - 5% - 3% | --- | Регистрация |
*W- сайт работает , но не как почтовик
*N- сайт не работает
*N- сайт не работает
Перейти на оплачиваемые сервисы
Работают | 3 | Не работают | 4 | Дата проверки | 16.11.2012 |